Skrelle- og strippemaskiner for stålstang er avgjørende i produksjon og bearbeiding av høykvalitets stålstenger. Disse maskinene sikrer at stengene oppfyller de ønskede spesifikasjonene når det gjelder diameter, lengde, overflatekvalitet og andre parametere. I denne bloggen vil vi utforske hovedparametrene til ulike typer skrelle- og strippemaskiner for lyse stålstaver og deres nøkkelegenskaper.
Hovedparametre for skrelle- og strippemaskiner for Bright Steel Rod

| Type | Diameter på ferdig stang (mm) | Stanglengde (m) | Hastighet (m/min) | Kuttedybde (mm) | Toleranse | Ruhet | Hovedmotoreffekt (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-30 | φ6-φ30 | Større enn eller lik 1,4 | 2-10 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 22 |
| MC-40 | φ6-φ40 | Større enn eller lik 1,4 | 2-10 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 30 |
| MC-60 | φ14-φ60 | Større enn eller lik 2,2 | 2-6 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 37/45 |
| MC-80 | φ16-φ80 | Større enn eller lik 2,2 | 2-6 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 45/55 |
| MC-100 | φ20-φ100 | Større enn eller lik 2,2 | 2-5 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 55 |
| MC-130 | φ50-φ130 | Større enn eller lik 2,5 | 1.5-4 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 55 |
| MC-165 | φ60-φ165 | Større enn eller lik 2,5 | 1-3 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 75 |
| MC-220 | φ80-φ220 | Større enn eller lik 2,5 | 0.3-2 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 110 |
| MC-400 | φ200-φ400 | Større enn eller lik 2,5 | 0.2-1 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 160 |
| MC-450 | φ250-φ450 | Større enn eller lik 2,5 | 0.2-0.85 | 0.25-2.5 | Mindre enn eller lik h11 | Ra Mindre enn eller lik 6,3 | 200 |
Egenskaper til peeling- og strippemaskinen
Høy gjennomførbarhet
Peeling- og strippemaskinene er designet for å håndtere et bredt spekter av stålstavstørrelser og -lengder. Denne allsidigheten gjør dem egnet for ulike industrielle bruksområder, fra småskala verksteder til store produksjonsanlegg.
Lav kostnad
Til tross for deres avanserte funksjoner og muligheter, er disse maskinene kostnadseffektive. De første investeringene og driftskostnadene er relativt lave, noe som gjør dem til et økonomisk valg for bedrifter som ønsker å forbedre sin produksjonseffektivitet.
Stabil funksjon og høyhastighets løping
Disse maskinene er konstruert for stabilitet og høyhastighetsdrift. De sikrer konsistent ytelse, noe som muliggjør kontinuerlig og effektiv behandling av stålstenger. Denne stabiliteten reduserer nedetid og øker den totale produktiviteten.
God overflatekvalitet
Maskinene er designet for å levere utmerket overflatekvalitet. Peeling- og strippeprosessen fjerner ufullkommenheter og sikrer en jevn, polert finish. Denne høykvalitetsoverflaten er avgjørende for bruksområder der de estetiske og funksjonelle egenskapene til stålstengene er kritiske.

Skelle- og strippemaskiner for skarpe stålstaver er uunnværlige verktøy i stålforedlingsindustrien. Med sitt brede spekter av spesifikasjoner, høye gjennomførbarhet, lave kostnader, stabile funksjoner og evne til å produsere overflater av høy kvalitet, møter disse maskinene de ulike behovene til produsenter. Enten du behandler små eller store stålstenger, vil investering i en pålitelig peeling- og strippemaskin forbedre produksjonsevnene dine og sikre levering av overlegne produkter.

